Kamrad.ru

Go Back   Kamrad.ru > Автоспорт / Сим-рейсинг > Автоспорт

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 24-09-2004, 13:48   #1
SYBASTIK
McLaren F1 FAN
 
SYBASTIK's Avatar
 
Join Date: фев 2004
Location: Санкт-Петербург
Сообщений: 328
Формула1 :: Гран-при Китая :: Шанхайский дебют

Наконец то гран-при Китая!!! Шумахер видимо решил отдохнуть на пятничных тренировках:

1-ая практика:

1 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:35.369

2 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:35.455

3 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:35.761

4 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:36.086

5 38 Ryan Briscoe Toyota 1:36.394

6 9 Jenson Button BAR-Honda 1:36.475

7 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:36.660

8 8 Fernando Alonso Renault 1:36.884

9 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:36.944

10 16 Ricardo Zonta Toyota 1:36.970

11 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:37.102

12 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:37.142

13 17 Olivier Panis Toyota 1:37.191

14 7 Jacques Villeneuve Renault 1:37.240

15 1 Michael Schumacher Ferrari 1:37.300

16 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:37.438

17 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.587

18 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:37.976

19 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:38.132

20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:38.504

21 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:38.761

22 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:38.805

23 39 Robert Doornbos Jordan-Ford 1:39.244

24 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:39.529

25 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:42.795


2-ая практика:

1 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:33.289

2 9 Jenson Button BAR-Honda 1:34.174

3 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:34.289

4 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:34.362

5 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:34.448

6 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:34.680

7 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.714

8 1 Michael Schumacher Ferrari 1:34.776

9 16 Ricardo Zonta Toyota 1:34.868

10 17 Olivier Panis Toyota 1:34.870

11 38 Ryan Briscoe Toyota 1:34.881

12 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:34.959

13 8 Fernando Alonso Renault 1:35.514

14 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:35.646

15 7 Jacques Villeneuve Renault 1:35.851

16 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:35.886

17 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:36.363

18 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:36.630

19 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:37.076

20 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:37.111

21 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:37.431

22 19 Timo Glock Jordan-Ford 1:37.728

23 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:38.522

24 39 Robert Doornbos Jordan-Ford 1:39.051

25 10 Takuma Sato BAR-Honda

Думаю гонка будет очень интересная, если не самая интересная...
SYBASTIK is offline   [Ответить с цитированием]
 


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +3. The time now is 19:19.


Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.
Любое использование материалов сайта
возможно только с разрешения его администрации.