P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"523 218.032 Km/h 22
2. 7 TRULLI Renault M 1'15"617 + 0'00"094 11
3. 8 ALONSO Renault M 1'15"797 + 0'00"274 9
4. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'15"799 + 0'00"276 25
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'15"890 + 0'00"367 23
6. 21 DA MATTA Toyota M 1'16"109 + 0'00"586 28
7. 17 BUTTON BAR Honda B 1'16"187 + 0'00"664 26
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"401 + 0'00"878 24
9. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'16"568 + 0'01"045 21
10. 20 PANIS Toyota M 1'16"602 + 0'01"079 21
11. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"814 + 0'01"291 30
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"945 + 0'01"422 24
13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'17"050 + 0'01"527 17
14. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'17"137 + 0'01"614 23
15. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"284 + 0'01"761 23
16. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'17"361 + 0'01"838 25
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'17"842 + 0'02"319 19
18. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"121 + 0'02"598 26
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'18"791 + 0'03"268 11
20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'19"030 + 0'03"507 15
Что то позиции Феррари не впечатляют, а вот Рено снова на высоте