View Single Post
Old 15-06-2003, 04:33   #10
Paramon
Registered User
 
Paramon's Avatar
 
Join Date: июн 2002
Location: Ленинград
Сообщений: 1,965
Суббота, 14 июня. Квалификация
Облачно
13.00-14.00

ПВ Пилот Команда Ш 1 сектор 2 сектор 1+2 сектор 3 сектор Время + сек
1 6 Р. Шумахер Williams M 21.458 24.244 45.702 29.827 1'15.529 0.000
2 9 Х.-П. Монтоя Williams M 21.687 24.297 45.984 29.939 1'15.923 0.394
3 19 М. Шумахер Ferrari B 21.610 24.406 46.016 30.031 1'16.047 0.518
4 16 Ф. Алонсо Renault M 21.301 24.466 45.767 30.281 1'16.048 0.519
5 20 Р. Баррикелло Ferrari B 21.797 24.275 46.072 30.071 1'16.143 0.614
6 12 М. Уэббер Jaguar M 21.375 24.384 45.759 30.423 1'16.182 0.653
7 11 О. Панис Toyota M 21.626 24.612 46.238 30.360 1'16.598 1.069
8 2 Я. Трулли Renault M 21.625 24.765 46.390 30.328 1'16.718 1.189
9 5 К. да Матта Toyota M 21.669 24.612 46.281 30.545 1'16.826 1.297
10 14 Х.-Х. Френтцен Sauber B 21.581 24.676 46.257 30.682 1'16.939 1.410
11 13 Д. Култхард McLaren M 21.750 24.558 46.308 30.716 1'17.024 1.495
12 18 Н. Хайдфельд Sauber B 21.618 24.820 46.438 30.648 1'17.086 1.557
13 4 А. Пиццония Jaguar M 22.080 24.605 46.685 30.652 1'17.337 1.808
14 1 Ж. Вильнев BAR B 21.692 24.777 46.469 30.878 1'17.347 1.818
15 10 Й. Ферстаппен Minardi B 22.210 25.091 47.301 30.713 1'18.014 2.485
16 3 Дж. Физикелла Jordan B 22.008 25.499 47.507 30.529 1'18.036 2.507
17 7 Дж. Баттон BAR B 21.783 25.012 46.795 31.410 1'18.205 2.676
18 8 Дж. Уилсон Minardi B 22.189 25.368 47.557 31.003 1'18.560 3.031
19 17 Р. Ферман Jordan B 22.424 25.153 47.577 31.115 1'18.692 3.163
20 15 К. Райкконен McLaren M - - - - - -
Paramon is offline   [Ответить с цитированием]