View Single Post
Old 18-05-2003, 13:18   #8
Accel
Accelерированный камрад
 
Accel's Avatar
 
Join Date: окт 2002
Location: pietari
Сообщений: 974
А вот, собсно и результаты итоговой квалы:
1. М.Шумахер Ferrari B 1'09"150 225.215 км/ч 3
2. К.Райкконен McLaren M 1'09"189 + 0'00"039 3
3. Х.П.Монтойа Williams M 1'09"391 + 0'00"241 3
4. Н.Хайдфельд Sauber B 1'09"725 + 0'00"575 3
5. Р.Баррикелло Ferrari B 1'09"784 + 0'00"634 3
6. Я.Трулли Renault M 1'09"890 + 0'00"740 3
7. Д.Баттон BAR B 1'09"935 + 0'00"785 3
8. А.Пиццония Jaguar M 1'10"045 + 0'00"895 3
9. Д.Физикелла Jordan B 1'10"105 + 0'00"955 3
10. Р.Шумахер Williams M 1'10"279 + 0'01"129 3
11. О.Панис Toyota M 1'10"402 + 0'01"252 3
12. Ж.Вильнев BAR B 1'10"618 + 0'01"468 3
13. К.да Матта Toyota M 1'10"834 + 0'01"684 3
14. Д.Култхард McLaren M 1'10"893 + 0'01"743 3
15. Х.Френтцен Sauber B 1'11"307 + 0'02"157 3
16. Р.Фирман Jordan B 1'11"505 + 0'02"355 3
17. М.Уэббер Jaguar M 1'11"662 + 0'02"512 3
18. Д.Уилсон Minardi B 1'14"508 + 0'05"358 3
19. Ф.Алонсо Renault M 1'20"113 + 0'10"963 3
20. Й.Ферстаппен Minardi B 1'59"100 + 0'49"950 2

Интересно, прорвётся ли Алонсо в очковую зону...
Accel is offline   [Ответить с цитированием]