Гран-При Испании 2003
Результаты 1ой квалификации:
1. М.Шумахер Ferrari B 1'17"130 220.770 км/ч 3
2. Я.Трулли Renault M 1'17"149 + 0'00"019 3
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'17"218 + 0'00"088 3
4. К.да Матта Toyota M 1'17"443 + 0'00"313 3
5. Д.Баттон BAR B 1'17"613 + 0'00"483 3
6. О.Панис Toyota M 1'17"746 + 0'00"616 3
7. М.Уэббер Jaguar M 1'17"793 + 0'00"663 3
8. К.Райкконен McLaren M 1'17"862 + 0'00"732 3
9. Д.Култхард McLaren M 1'18"060 + 0'00"930 3
10. Ф.Алонсо Renault M 1'18"100 + 0'00"970 3
11. Р.Шумахер Williams M 1'18"409 + 0'01"279 3
12. Ж.Вильнев BAR B 1'18"461 + 0'01"331 3
13. А.Пиццония Jaguar M 1'18"528 + 0'01"398 3
14. Х.П.Монтойа Williams M 1'18"607 + 0'01"477 3
15. Д.Физикелла Jordan B 1'18"879 + 0'01"749 3
16. Х.Френтцен Sauber B 1'18"909 + 0'01"779 3
17. Н.Хайдфельд Sauber B 1'19"050 + 0'01"920 3
18. Р.Фирман Jordan B 1'19"195 + 0'02"065 3
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'20"822 + 0'03"692 3
20. Д.Уилсон Minardi B 1'21"100 + 0'03"970 3
Да, необычная компания у МШ. Приятно удивил Трулли, да и да Матта постарался.
__________________
"Keep clear" (c)
Last edited by Accel; 02-05-2003 at 16:57.
|