Гм. Лука и Дью видимо выбросило из гонки. Я сделал результаты со своего реплея.
Поправьте по необходимости.
Гонка 2го Дивизиона в Кеймоле, Финляндия. 10 ноября 2005 года.
Track: Keimola Thu Nov 10 22:21:42 2005
PRACTICE TIMES
Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 12 Alexandr Schokin65 Lotus JPN 1m18.711s 3
2 16 Denis Fedorov65 Brabham USA 1m19.338s 00.627s 21
3 3 wheel wallace Brabham GBR 1m20.201s 01.490s 17
4 15 Dmitry Lukanov Lotus NZL 1m20.219s 01.508s 8
5 2 Jurec Nahimovets Lotus COL 1m21.351s 02.640s 16
6 11 Yury Korn Brabham GBR 1m21.561s 02.850s 11
7 6 Vadim Avvakumov Brabham ITA 1m21.805s 03.094s 8
8 14 Kokka Smolkin Brabham SUI 1m21.809s 03.098s 11
9 18 Serge Gp65 BRM BEL 1m22.271s 03.560s 8
10 9 Alex 65 Brabham GBR 1m22.397s 03.686s 13
11 10 Alexander Toropov Honda USA 1m27.801s 09.090s 7
12 7 Maxim Shuleev65 Lotus GER 1m29.929s 11.218s 1
13 8 Andrey Zlobin Ferrari CAN No time No time 0
14 4 1 UKGPL Brabham GBR No time No time 0
All times are official
Generated with GPL Replay Analyser
Track: Keimola Thu Nov 10 22:21:42 2005
RACE RESULTS (After 29 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff Problem
1 2 Jurec Nahimovets Lotus COL 29 39m49.691s
2 14 Kokka Smolkin Brabham SUI 29 40m44.103s 54.412s
3 3 wheel wallace Brabham GBR 29 41m37.031s 1m47.340s
4 16 Denis Fedorov65 Brabham USA 21 29m50.500s 8 lap(s)
5 10 Alexander Toropov Honda USA 17 26m16.987s 12 lap(s)
6 11 Yury Korn Brabham GBR 14 19m27.644s 15 lap(s)
7 9 Alex 65 Brabham GBR 4 6m04.475s 25 lap(s)
8 7 Maxim Shuleev65 Lotus GER 2 2m58.551s 27 lap(s)
9 12 Alexandr Schokin65 Lotus JPN 2 4m48.205s 27 lap(s)
10 6 Vadim Avvakumov Brabham ITA 1 1m44.247s 28 lap(s)
11 15 Dmitry Lukanov Lotus NZL 0 0m00.000s 29 lap(s)
12 18 Serge Gp65 BRM BEL 0 0m00.000s 29 lap(s)
13 8 Andrey Zlobin Ferrari CAN 0 DidNotStart 29 lap(s)
14 4 1 UKGPL Brabham GBR 0 DidNotStart 29 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Denis Fedorov65 1m19.107s 3
2 wheel wallace 1m20.679s 22
3 Alexandr Schokin65 1m20.830s 1
4 Jurec Nahimovets 1m20.935s 13
5 Kokka Smolkin 1m21.698s 14
6 Yury Korn 1m21.921s 7
7 Alex 65 1m24.382s 2
8 Maxim Shuleev65 1m24.746s 2
9 Alexander Toropov 1m27.511s 14
10 Vadim Avvakumov 1m42.574s 1
11 1 UKGPL No time
12 Dmitry Lukanov No time
13 Andrey Zlobin No time
14 Serge Gp65 No time
LEADERS
Driver Laps
Denis Fedorov65 1-4
Jurec Nahimovets 5-29
Number of lead changes: 1
Number of leaders: 2
LAPS LED
Driver Laps led
Jurec Nahimovets 25
Denis Fedorov65 4
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Alexander Toropov 11 5 6
Kokka Smolkin 8 2 6
Jurec Nahimovets 5 1 4
Maxim Shuleev65 12 8 4
Alex 65 10 7 3
Andrey Zlobin 13 13 0
1 UKGPL 14 14 0
wheel wallace 3 3 0
Yury Korn 6 6 0
Denis Fedorov65 2 4 -2
Vadim Avvakumov 7 10 -3
Serge Gp65 9 12 -3
Dmitry Lukanov 4 11 -7
Alexandr Schokin65 1 9 -8
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Jurec Nahimovets (27/29) 93.10
Kokka Smolkin (19/29) 65.52
wheel wallace (18/29) 62.07
Yury Korn (14/14) 100.00
Denis Fedorov65 (14/21) 66.67
Alexander Toropov (11/17) 64.71
Maxim Shuleev65 (2/2) 100.00
Alex 65 (2/4) 50.00
Alexandr Schokin65 (1/2) 50.00
Vadim Avvakumov (0/1) 0.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Maxim Shuleev65 0.000 0.000 1m24.746s 2
Alexandr Schokin65 0.000 0.000 1m39.501s 2
Yury Korn 0.476 0.599 1m22.703s 14
Jurec Nahimovets 1.021 2.200 1m22.078s 29
Kokka Smolkin 2.411 4.720 1m23.834s 29
Alexander Toropov 2.787 3.469 1m31.654s 17
Alex 65 3.076 3.334 1m27.530s 4
Denis Fedorov65 4.365 5.468 1m25.249s 21
wheel wallace 6.343 6.291 1m25.248s 29
All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
Generated with GPL Replay Analyser
|