VaLeo
А можно этот репелей посмотреть?
Очень хоцца...
Да и остальные тоже...
43 Мегабайта. Угу, сейчас...

Лучше подключайся к нам на сервер перед гонкой, можешь и просто смотреть...
Lookeron
Что понимать под "улучшенной графикой"?
Ну а вот и полные результаты гонки:
Track: Keimola Sat Jul 03 20:19:34 2004
PRACTICE TIMES
Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 17 Sergey Frolov Lotus MON 1m19.954s 16
2 10 Alexander Schokin65 Cooper JAP 1m20.427s 00.473s 14
3 18 Alex Solianin65 BRM MOR 1m20.433s 00.479s 12
4 16 Grr Gl Lotus NZL 1m20.467s 00.513s 13
5 15 Pavel Polythov65 Lotus MON 1m20.510s 00.556s 19
6 6 Swetlan_65 Lotus VEN 1m20.867s 00.913s 7
7 8 Swetlan_65 Ferrari VEN 1m21.068s 01.114s 3
8 3 Yury Korn Cooper GBR 1m22.211s 02.257s 13
9 11 Maxim Shuleev65 BRM GER 1m24.755s 04.801s 12
10 2 Jury Nahimov Lotus SPA 1m25.635s 05.681s 11
11 14 Sergej Krasnov Lotus BEL 1m27.718s 07.764s 8
12 9 Vadym Kukhtin Lotus COL No time No time 1
13 12 Dmitry Gavrilenko Lotus GER No time No time 0
14 7 Swetlan_65 Ferrari VEN No time No time 0
15 4 1 UKGPL Brabham GBR No time No time 0
All times are official
Generated with GPL Replay Analyser
RACE RESULTS (After 29 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff Problem
1 10 Alexander Schokin65 Cooper JAP 29 39m13.980s Unknown
2 18 Alex Solianin65 BRM MOR 29 39m29.034s 15.054s Unknown
3 3 Yury Korn Cooper GBR 28 39m47.892s 1 lap(s)
4 16 Grr Gl Lotus NZL 26 35m31.988s 3 lap(s) Unknown
5 14 Sergej Krasnov Lotus BEL 5 7m59.612s 24 lap(s)
6 11 Maxim Shuleev65 BRM GER 1 1m37.392s 28 lap(s) Unknown
7 17 Sergey Frolov Lotus MON 0 0m00.000s 29 lap(s) Unknown
8 15 Pavel Polythov65 Lotus MON 0 0m00.000s 29 lap(s) Unknown
9 7 Swetlan_65 Ferrari VEN 0 0m00.000s 29 lap(s) Unknown
10 4 1 UKGPL Brabham GBR 0 DidNotStart 29 lap(s)
11 2 Jury Nahimov Lotus SPA 0 DidNotStart 29 lap(s) Unknown
12 6 Swetlan_65 Lotus VEN 0 DidNotStart 29 lap(s) Unknown
13 12 Dmitry Gavrilenko Lotus GER 0 DidNotStart 29 lap(s) Unknown
14 9 Vadym Kukhtin Lotus COL 0 DidNotStart 29 lap(s) Unknown
15 8 Swetlan_65 Ferrari VEN 0 DidNotStart 29 lap(s) Unknown
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Grr Gl 1m20.101s 23
2 Alexander Schokin65 1m20.290s 23
3 Alex Solianin65 1m20.438s 24
4 Yury Korn 1m22.938s 16
5 Sergej Krasnov 1m29.149s 5
6 Maxim Shuleev65 1m33.439s 1
7 1 UKGPL No time
8 Jury Nahimov No time
9 Sergey Frolov No time
10 Pavel Polythov65 No time
11 Vadym Kukhtin No time
12 Swetlan_65 No time
13 Swetlan_65 No time
14 Dmitry Gavrilenko No time
15 Swetlan_65 No time
LEADERS
Driver Laps
Alexander Schokin65 1-29
Number of lead changes: 0
Number of leaders: 1
LAPS LED
Driver Laps led
Alexander Schokin65 29
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Sergej Krasnov 11 5 6
1 UKGPL 15 10 5
Swetlan_65 14 9 5
Yury Korn 8 3 5
Maxim Shuleev65 9 6 3
Alexander Schokin65 2 1 1
Alex Solianin65 3 2 1
Grr Gl 4 4 0
Dmitry Gavrilenko 13 13 0
Jury Nahimov 10 11 -1
Vadym Kukhtin 12 14 -2
Pavel Polythov65 5 8 -3
Sergey Frolov 1 7 -6
Swetlan_65 6 12 -6
Swetlan_65 7 15 -8
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Alex Solianin65 (26/29) 89.66
Yury Korn (23/28) 82.14
Alexander Schokin65 (21/29) 72.41
Grr Gl (17/26) 65.38
Sergej Krasnov (1/5) 20.00
Maxim Shuleev65 (0/1) 0.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Alexander Schokin65 0.357 0.549 1m21.002s 29
Alex Solianin65 0.917 1.672 1m21.434s 29
Yury Korn 1.648 2.716 1m24.944s 28
Grr Gl 1.655 2.574 1m21.817s 26
Sergej Krasnov 4.155 4.969 1m33.434s 5
All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
Generated with GPL Replay Analyser
Радует, что появились новые имена, и в то же время странно, куда подевались старые. Почему, скажем,
bigol не ездит?
Лич после финиша устроил "party":