View Single Post
Old 18-06-2004, 21:52   #1
NecroSavanT
BMW.WilliamsF1 Fan
 
NecroSavanT's Avatar
 
Join Date: мар 2001
Location: Челябинск, Урал, Россия
Сообщений: 3,963
Формула 1 :: Гран-При США (9-й этап)

Первая пятничная тренировка:

1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"354 211.498 Km/h 16
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"619 + 0'00"265 16
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'11"693 + 0'00"339 23
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'12"008 + 0'00"654 11
5. 38 ZONTA Toyota M 1'12"366 + 0'01"012 25
6. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'12"424 + 0'01"070 25
7. 9 BUTTON BAR Honda M 1'12"553 + 0'01"199 14
8. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'12"575 + 0'01"221 12
9. 17 PANIS Toyota M 1'12"631 + 0'01"277 16
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"850 + 0'01"496 14
11. 8 ALONSO Renault M 1'12"989 + 0'01"635 15
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"147 + 0'01"793 8
13. 7 TRULLI Renault M 1'13"351 + 0'01"997 15
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'13"371 + 0'02"017 17
15. 10 SATO BAR Honda M 1'13"532 + 0'02"178 12
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'13"555 + 0'02"201 18
17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'13"762 + 0'02"408 10
18. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"916 + 0'02"562 10
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'14"407 + 0'03"053 26
20. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'15"017 + 0'03"663 25
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'15"020 + 0'03"666 14
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'15"028 + 0'03"674 20
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'15"260 + 0'03"906 20
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'15"468 + 0'04"114 9
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'17"051 + 0'05"697 16
NecroSavanT is offline   Дневник [Ответить с цитированием]