View Single Post
Old 28-05-2004, 18:25   #4
VIP
Камрад
 
Join Date: мар 2002
Location: Киев
Сообщений: 2,890
Во второй не так все и плохо. Кстати, пора этого Девидсона сажать в призовой болид. Правда заменять некого, Батон за лидера идет, а Сато убирать не в коем случае нельзя, скучно будет Вроде в Вильямс, который все не определится с составом пилотов, его сватают.
1 6 Kimi Rдikkцnen McLaren-Mercedes 1:29.355

2 9 Jenson Button BAR-Honda 1:29.618

3 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:29.677

4 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:29.700

5 7 Jarno Trulli Renault 1:29.919

6 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:29.943

7 35 Anthony Davidson BAR-Honda 1:30.028

8 8 Fernando Alonso Renault 1:30.163

9 1 Michael Schumacher Ferrari 1:30.227

10 10 Takuma Sato BAR-Honda 1:30.283

11 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:30.337

12 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:30.466

13 17 Olivier Panis Toyota 1:30.497

14 16 Cristiano da Matta Toyota 1:30.531

15 38 Ricardo Zonta Toyota 1:30.949

16 11 Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas 1:30.974

17 37 Bjorn Wirdheim Jaguar-Cosworth 1:31.780

18 39 Timo Glock Jordan-Ford 1:32.080

19 15 Christian Klien Jaguar-Cosworth 1:32.217

20 12 Felipe Massa Sauber-Petronas 1:32.310

21 20 Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth 1:32.643

22 21 Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth 1:32.986

23 18 Nick Heidfeld Jordan-Ford 1:33.175

24 19 Giorgio Pantano Jordan-Ford 1:33.393

25 40 Bas Leinders Minardi-Cosworth 1:34.538
VIP is offline   [Ответить с цитированием]